Ввертный штуцер, T-образный T O HJ
T O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,92 x 1,83 |
T O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 | 10,52 x 1,83 |
T O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11,90 x 1,98 |
T O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
T O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
T O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,95 |
T O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29,74 x 2,95 |
T O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 42 | 48 | 37,47 x 3,00 |
Похожие изделия:
- Ввертный штуцер, T-образный
- Штуцер переборочного резьбового соединения, T-образный
- Соединительный штуцер, T-образный
- Соединительный штуцер, T-образный
- Штуцер переборочного резьбового соединения, T-образный