Пресс-арматура, SFS PA 500 SF6 VA
Свойства
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца |
D (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 520 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PA 520 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
| PA 550 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
