Пресс-арматура, DKR, угол 45° PA 700 AB 45
Свойства
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA 716 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 30 |
| PA 716 AB 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4" -14 | 32 |
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA 716 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 30 |
| PA 716 AB 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4" -14 | 32 |
