Пресс-арматура, SFS, угол 90° PA 700 SF6 90 4 K
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца |
|---|---|---|---|---|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | - |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1" | - |
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца |
|---|---|---|---|---|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | - |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1" | - |
