Резьбовой ниппель, DKM TRN A
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 |
L1 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRN 04 A | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 42,5 | 10 | 17 |
| TRN 06 A | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 58,5 | 12 | 17 |
| TRN 06 A 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 59,5 | 14 | 19 |
| TRN 08 A 10 | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 63,0 | 17 | 22 |
| TRN 10 A | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 69,5 | 17 | 22 |
| TRN 10 A 13 | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 70,5 | 22 | 27 |
