Арматура для пара HR, с зажимным элементом, латунь DAMPF HR MG
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 |
L (mm) |
Диапазон зажима (мм) |
S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMPF 13 HR MG | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| DAMPF 19 HR MG | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| DAMPF 25 HR MG | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| DAMPF 32 HR MG | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| DAMPF 38 HR MG | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| DAMPF 50 HR MG | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |
