Муфта Perrot, приемная часть, смонтированная PRT M
| Наименование |
Рабочее давление (bar) |
Размер муфты (mm) |
|---|---|---|
| PRT M 50 | 12 | 50 |
| PRT M 70 | 12 | 70 |
| PRT M 89 | 12 | 89 |
| PRT M 108 | 12 | 108 |
| PRT M 133 | 12 | 133 |
| PRT M 159 | 12 | 159 |
| PRT M 216 | 12 | 216 |
| Наименование |
Рабочее давление (bar) |
Размер муфты (mm) |
|---|---|---|
| PRT M 50 | 12 | 50 |
| PRT M 70 | 12 | 70 |
| PRT M 89 | 12 | 89 |
| PRT M 108 | 12 | 108 |
| PRT M 133 | 12 | 133 |
| PRT M 159 | 12 | 159 |
| PRT M 216 | 12 | 216 |
