Соединение ... HN, ковкий чугун WA HN
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями !
| Наименование | DN | PN (бар) | G1 |
SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| WA 006 HN | 6 | 25 | R 1/4" | 19 |
| WA 010 HN | 10 | 25 | R 3/8" | 22 |
| WA 013 HN | 13 | 25 | R 1/2" | 28 |
| WA 020 HN | 20 | 25 | R 3/4" | 32 |
| WA 025 HN | 25 | 25 | R 1" | 42 |
| WA 032 HN | 32 | 25 | R 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HN | 40 | 25 | R 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HN | 50 | 25 | R 2" | 70 |
| WA 065 HN | 65 | 25 | R 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HN | 80 | 25 | R 3" | 100 |
| WA 100 HN | 100 | 25 | R 4" | 130 |
