Пресс-ниппель, AGR-K PN HBK VA
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 06 HBK 02 VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 | 14 |
| PN 06 HBK VA | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 14 |
| PN 08 HBK 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 10 HBK VA | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 10 HBK 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | 22 |
| PN 13 HBK 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 3/8" -19 | 19 |
| PN 13 HBK VA | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 22 |
| PN 13 HBK 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | G 3/4" -14 | 27 |
| PN 16 HBK 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | G 3/4" -14 | 27 |
| PN 20 HBK VA | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 27 |
| PN 20 HBK 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | G 1" -11 | 36 |
| PN 25 HBK VA | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 36 |
| PN 32 HBK VA | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 46 |
| PN 40 HBK VA | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 50 |
| PN 50 HBK VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 65 |
