Пресс-ниппель, SFS PN SF6 VA
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца |
D (mm) |
H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 13 SF6 VA | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 |
| PN 13 SF6 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PN 16 SF6 13 VA | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 31,8 | 7,7 |
| PN 16 SF6 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PN 20 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PN 20 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PN 25 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PN 25 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PN 32 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PN 32 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PN 40 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PN 40 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
| PN 50 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
