Пресс-ниппель, DKJ в сборе, угол 90° PN AJK 90
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 06 AJK 90 | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 50,0 | 17,0 | 14 |
| PN 06 AJK 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | 1/2" -20 UNF | 51,1 | 19,0 | 17 |
| PN 06 AJK 10 90 | 6 | 4 | 1/4" | 9/16" -18 UNF | 53,5 | 20,0 | 19 |
| PN 08 AJK 10 90 | 8 | 5 | 5/16" | 9/16" -18 UNF | 54,0 | 20,0 | 19 |
| PN 10 AJK 90 | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 55,5 | 20,0 | 19 |
| PN 10 AJK 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF | 57,6 | 21,0 | 24 |
| PN 13 AJK 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 59,6 | 21,0 | 24 |
| PN 13 AJK 16 90 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 59,6 | 25,0 | 27 |
| PN 16 AJK 90 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF | 64,1 | 25,0 | 27 |
| PN 16 AJK 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -12 UN | 69,8 | 28,0 | 32 |
| PN 20 AJK 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 74,8 | 28,0 | 32 |
| PN 25 AJK 90 | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 92,2 | 34,0 | 41 |
