Пресс-ниппель, CEL PN HL VA
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного O трубы мм | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 06 HL 04 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 14 |
| PN 06 HL VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 14 |
| PN 06 HL 08 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 17 |
| PN 06 HL 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 12 | 19 |
| PN 08 HL VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 17 |
| PN 08 HL 13 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 22 x 1,5 | 15 | - |
| PN 10 HL 08 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 17 |
| PN 10 HL VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 19 |
| PN 10 HL 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 15 | 22 |
| PN 13 HL 10 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 18 x 1,5 | 12 | 19 |
| PN 13 HL VA | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 22 |
| PN 13 HL 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 26 x 1,5 | 18 | 27 |
| PN 16 HL VA | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 27 |
| PN 16 HL 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 22 | 30 |
| PN 20 HL VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 30 |
| PN 25 HL VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 36 |
| PN 32 HL VA | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 46 |
| PN 40 HL VA | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 55 |
