Пресс-ниппель, RGN PN BR
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
| Наименование | DN | Размер | Дюймы |
D1 (mm) |
Для полого винта |
L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 04 BR | 5 | 3 | 3/16" | 9,8 | R 1/8" | - |
| PN 04 BR 06 | 5 | 3 | 3/16" | 13,2 | R 1/4" | 43,5 |
| PN 06 BR 02 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | R 1/8" | 48,5 |
| PN 06 BR | 6 | 4 | 1/4" | 13,2 | R 1/4" | 49,5 |
| PN 06 BR 10 | 6 | 4 | 1/4" | 16,7 | R 3/8" | 52,5 |
| PN 08 BR 06 | 8 | 5 | 5/16" | 13,2 | R 1/4" | 59,5 |
| PN 08 BR 10 | 8 | 5 | 5/16" | 16,7 | R 3/8" | 52,5 |
| PN 10 BR 06 | 10 | 6 | 3/8" | 13,2 | R 1/4" | 58,5 |
| PN 10 BR | 10 | 6 | 3/8" | 16,7 | R 3/8" | 54,0 |
| PN 10 BR 13 | 10 | 6 | 3/8" | 21,0 | R 1/2" | 59,5 |
| PN 13 BR 10 | 12 | 8 | 1/2" | 16,7 | R 3/8" | 58,0 |
| PN 13 BR | 12 | 8 | 1/2" | 21,0 | R 1/2" | 60,5 |
| PN 13 BR 16 | 12 | 8 | 1/2" | 23,0 | R 5/8" | 63,0 |
| PN 16 BR | 16 | 10 | 5/8" | 23,0 | R 5/8" | 67,5 |
| PN 16 BR 20 | 16 | 10 | 5/8" | 26,5 | R 3/4" | 72,0 |
| PN 20 BR | 19 | 12 | 3/4" | 26,5 | R 3/4" | 78,5 |
| PN 20 BR 25 | 19 | 12 | 3/4" | 33,3 | R 1" | 87,0 |
| PN 25 BR | 25 | 16 | 1" | 33,3 | R 1" | 95,0 |
