2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение BKHL VZ / BKHS VZ
| Соединение 1 + 2 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 + 2 |
Внутренний конус 24° |
| Ход контакта |
0°; 90° |
| Температура min. |
-10 °C |
| Температура max. |
80 °C |
| Материал |
Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиамида Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
| Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Подробнее
Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.
| Наименование | DN* | Серия | Для наружного O трубы мм | Соединительная резьба |
LW (mm) |
Рабочее давление, бар |
SW (mm) |
SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKHL 04 VZ | 4 | L | 6 | M 12 x 1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 06 VZ | 6 | L | 8 | M 14 x 1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 08 VZ | 8 | L | 10 | M 16 x 1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 10 VZ | 10 | L | 12 | M 18 x 1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 13 VZ | 12 | L | 15 | M 22 x 1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 16 VZ | 16 | L | 18 | M 26 x 1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHL 20 VZ | 19 | L | 22 | M 30 x 2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHL 25 VZ | 25 | L | 28 | M 36 x 2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 32 VZ | 31 | L | 35 | M 45 x 2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 40 VZ | 38 | L | 42 | M 52 x 2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 04 VZ | 4 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 06 VZ | 6 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 08 VZ | 8 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 10 VZ | 10 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 13 VZ | 12 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 16 VZ | 16 | S | 20 | M 30 x 2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHS 20 VZ | 19 | S | 25 | M 36 x 2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 VZ | 25 | S | 30 | M 42 x 2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 32 VZ | 31 | S | 38 | M 52 x 2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление&n
Похожие изделия:
- BKHL / BKHS
- 2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение
- BKHL VA / BKHS VA
- 2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение
