Крепежный хомут NRS W4 (15 mm)
| Область применения |
Для крепления труб, шлангов и кабелей |
| Модель |
Хомуты для труб |
| Дополнение к модели |
С резиновым профилем |
| Норма |
DIN 3016 |
| Материал |
Хромоникелевая сталь (1.4301) |
Подробнее
| Наименование |
наименьший O (mm) |
Ширина ленты (mm) |
O отверстия (mm) |
|---|---|---|---|
| NRS 05-15 W4 | 5 | 15 | 6,4 |
| NRS 06-15 W4 | 6 | 15 | 6,4 |
| NRS 07-15 W4 | 7 | 15 | 6,4 |
| NRS 08-15 W4 | 8 | 15 | 6,4 |
| NRS 09-15 W4 | 9 | 15 | 6,4 |
| NRS 10-15 W4 | 10 | 15 | 6,4 |
| NRS 11-15 W4 | 11 | 15 | 6,4 |
| NRS 12-15 W4 | 12 | 15 | 6,4 |
| NRS 13-15 W4 | 13 | 15 | 6,4 |
| NRS 14-15 W4 | 14 | 15 | 6,4 |
| NRS 15-15 W4 | 15 | 15 | 6,4 |
| NRS 16-15 W4 | 16 | 15 | 6,4 |
| NRS 17-15 W4 | 17 | 15 | 6,4 |
| NRS 18-15 W4 | 18 | 15 | 6,4 |
| NRS 19-15 W4 | 19 | 15 | 6,4 |
| NRS 20-15 W4 | 20 | 15 | 6,4 |
| NRS 21-15 W4 | 21 | 15 | 6,4 |
| NRS 22-15 W4 | 22 | 15 | 6,4 |
| NRS 23-15 W4 | 23 | 15 | 6,4 |
| NRS 24-15 W4 | 24 | 15 | 6,4 |
| NRS 25-15 W4 | 25 | 15 | 6,4 |
| NRS 26-15 W4 | 26 | 15 | 6,4 |
| NRS 27-15 W4 | 27 | 15 | 6,4 |
| NRS 28-15 W4 | 28 | 15 | 6,4 |
| NRS 29-15 W4 | 29 | 15 | 6,4 |
| NRS 30-15 W4 | 30 | 15 | 6,4 |
| NRS 31-15 W4 | 31 | 15 | 6,4 |
| NRS 32-15 W4 | 32 | 15 | 6,4 |
| NRS 33-15 W4 | 33 | 15 | 6,4 |
| NRS 34-15 W4 | 34 | 15 | 6,4 |
| NRS 35-15 W4 | 35 | 15 | 6,4 |
| NRS 36-15 W4 | 36 | 15 | 6,4 |
| NRS 37-15 W4 | 37 | 15 | 6,4 |
| NRS 38-15 W4 | 38 | 15 | 6,4 |
| NRS 39-15 W4 | 39 | 15 | 6,4 |
| NRS 40-15 W4 | 40 | 15 | 6,4 |
