Соединительный штуцер G HJOF
G HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
G HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
G HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
G HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
G HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
G HJOF 08 HJOF 10 | 13/16" -16 UN | 1" -14 UNS | 27 | 12,42 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
G HJOF 10 | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
G HJOF 10 HJOF 12 | 1" -14 UNS | 1.3/16" -12 UN | 32 | 15,60 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
G HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
G HJOF 12 HJOF 16 | 1.3/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 41 | 18,77 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
G HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
G HJOF 16 HJOF 20 | 1.7/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 23,52 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
G HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
G HJOF 24 | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
G HJOF 32 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 70 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |
Похожие изделия:
- Соединительный штуцер
- Штуцер переборочного резьбового соединения
- Штуцер переборочного резьбового соединения