Соединительный штуцер G HJ
G HJ 03 | 3/8" -24 UNF | 3/8" -24 UNF | 12 |
G HJ 03 HJ 04 | 3/8" -24 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 |
G HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 |
G HJ 04 HJ 05 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 |
G HJ 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
G HJ 04 HJ 08 | 7/16" -20 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
G HJ 04 HJ 10 | 7/16" -20 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
G HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 |
G HJ 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
G HJ 05 HJ 08 | 1/2" -20 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
G HJ 05 HJ 10 | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 24 |
G HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 |
G HJ 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
G HJ 06 HJ 10 | 9/16" -18 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
G HJ 06 HJ 12 | 9/16" -18 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 |
G HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 |
G HJ 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
G HJ 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 |
G HJ 08 HJ 16 | 3/4" -16 UNF | 1.5/16" -12 UN | 36 |
G HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 |
G HJ 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 |
G HJ 10 HJ 16 | 7/8" -14 UNF | 1.5/16" -12 UN | 36 |
G HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 |
G HJ 12 HJ 14 | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 |
G HJ 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 |
G HJ 12 HJ 20 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 |
G HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 |
G HJ 14 HJ 16 | 1.3/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 |
G HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 |
G HJ 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 |
G HJ 16 HJ 24 | 1.5/16" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 |
G HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 |
G HJ 20 HJ 24 | 1.5/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 |
G HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 |
G HJ 32 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 65 |
Похожие изделия:
- Ввертный штуцер
- Ввертный штуцер
- Соединительный штуцер
- Ввертный штуцер, длинный
- Штуцер переборочного резьбового соединения
- Соединительный штуцер
- Штуцер переборочного резьбового соединения