Ввертный штуцер GE O HJ
GE O 03 HJ 04 | 3/8" -24 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
GE O 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 |
GE O 04 HJ 05 | 7/16" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 8,92 x 1,83 |
GE O 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 8,92 x 1,83 |
GE O 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 16 | 10,52 x 1,83 |
GE O 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 16 | 10,52 x 1,83 |
GE O 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 10,52 x 1,83 |
GE O 06 HJ 04 | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
GE O 06 HJ 05 | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
GE O 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 11,90 x 1,98 |
GE O 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 11,90 x 1,98 |
GE O 08 HJ 04 | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
GE O 08 HJ 05 | 3/4" -16 UNF | 1/2" -20 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
GE O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
GE O 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 16,36 x 2,20 |
GE O 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 16,36 x 2,20 |
GE O 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 29 | 16,36 x 2,20 |
GE O 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
GE O 10 HJ 06 | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 25 | 19,18 x 2,46 |
GE O 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 27 | 19,18 x 2,46 |
GE O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 27 | 19,18 x 2,46 |
GE O 10 HJ 16 | 7/8" -14 UNF | 1.5/16" -12 UN | 35 | 19,18 x 2,46 |
GE O 12 HJ 06 | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
GE O 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
GE O 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 32 | 23,47 x 2,95 |
GE O 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23,47 x 2,95 |
GE O 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 | 23,47 x 2,95 |
GE O 14 HJ 12 | 1.3/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 35 | 26,59 x 2,95 |
GE O 14 HJ | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 35 | 26,59 x 2,95 |
GE O 16 HJ 10 | 1.5/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 41 | 29,74 x 2,95 |
GE O 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 |
GE O 16 HJ | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 38 | 29,74 x 2,95 |
GE O 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 43 | 29,74 x 2,95 |
GE O 16 HJ 24 | 1.5/16" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 55 | 29,74 x 2,95 |
GE O 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 35 | 37,47 x 3,00 |
GE O 20 HJ | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 37,47 x 3,00 |
GE O 20 HJ 24 | 1.5/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 51 | 37,47 x 3,00 |
GE O 24 HJ 20 | 1.7/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 51 | 43,69 x 3,00 |
GE O 24 HJ | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 55 | 43,69 x 3,00 |
GE O 32 HJ | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 70 | 43,69 x 3,00 |
Похожие изделия:
- Ввертный штуцер
- Соединительный штуцер
- Соединительный штуцер
- Ввертный штуцер, длинный
- Штуцер переборочного резьбового соединения
- Соединительный штуцер
- Штуцер переборочного резьбового соединения