Шланг высокого давления HDB 400 (4SP)
| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) |
Наружный Ø (mm) |
Рабочее давление (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB 410 | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 21,4 | 445,0 | 1780 | 180 |
| HDB 413 | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 24,7 | 415,0 | 1660 | 230 |
| HDB 416 | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 28,3 | 350,0 | 1400 | 250 |
| HDB 420 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 32,1 | 350,0 | 1400 | 300 |
| HDB 425 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 39,8 | 280,0 | 1120 | 340 |
| HDB 432 | 31 | 20 | 1.1/4" | 31,8 | 50,8 | 210,0 | 840 | 460 |
