Шланг высокого давления, тип TBFZ, сдвоенный TBFZ 200
| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Внутренний Ø (mm) |
Наружный Ø (mm) |
BD* при 20°C (bar) |
BD* при 50°C (bar) |
BD* при 80°C (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBFZ 204 | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 9,2 | 485,0 | 452 | 380 | 40 |
| TBFZ 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,0 | 455,0 | 400 | 360 | 63 |
| TBFZ 208 | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 375,0 | 330 | 300 | 80 |
| TBFZ 210 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 340,0 | 300 | 270 | 100 |
| TBFZ 213 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,9 | 280,0 | 245 | 220 | 130 |
| TBFZ 220 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,1 | 215,0 | 190 | 170 | 190 |
