Топливный шланг с оплеткой SI 100
Наименование | DN* | Дюймы | Размер |
Внутренний O (mm) |
Наружный O (mm) |
Рабочее давление (bar) |
Испытательное давление (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI 103 | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20 | 30 | 60 | 25 |
SI 104 | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20 | 30 | 60 | 25 |
SI 106 | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15 | 25 | 50 | 30 |
SI 108 | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 14,0 | 15 | 25 | 50 | 40 |
SI 110 | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,0 | 15 | 25 | 50 | 45 |
SI 113 | 12 | 1/2" | 8 | 14,5 | 22,0 | 15 | 25 | 50 | 50 |
SI 116 | 16 | 5/8" | 10 | 17,0 | 25,0 | 15 | 25 | 50 | 70 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр