Наименование | DN* | Дюймы | Размер |
Внутренний O (mm) |
Наружный O (mm) |
Рабочее давление (bar) |
Испытательное давление (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI 304 | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 11,5 | 30 | 40 | 60 | 40 |
SI 306 | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 13,5 | 30 | 40 | 60 | 50 |
SI 308 | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 16,0 | 25 | 35 | 45 | 60 |
SI 310 | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,5 | 25 | 35 | 45 | 80 |
SI 313 | 12 | 1/2" | 8 | 15,0 | 23,0 | 25 | 35 | 45 | 80 |
SI 316 | 16 | 5/8" | 10 | 17,5 | 26,0 | 25 | 35 | 45 | 120 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр