Шланг для подачи воды из ПВХ PVC WAS
все цифры обозначения например "-6" не указывают на толщину стенки
Наименование | Дюймы |
Внутренний O (mm) |
Толщина стенок (mm) |
BD* при 20°C (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Вакуум (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
Длина рулона (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC WAS 19-6 | 3/4" | 19 | 3,0 | 8,0 | 25 | 0,7 | 85 | 50 |
PVC WAS 25-7 | 1" | 25 | 3,0 | 7,0 | 21 | 0,6 | 105 | 50 |
PVC WAS 32-6 | 1.1/4" | 32 | 3,0 | 6,0 | 21 | 0,6 | 125 | 50 |
PVC WAS 38-6 | 1.1/2" | 38 | 3,5 | 6,0 | 18 | 0,6 | 150 | 50 |
PVC WAS 50-5 | 2" | 51 | 4,5 | 5,0 | 15 | 0,6 | 205 | 50 |
PVC WAS 60-4.5 | 2.1/2" | 60 | 4,5 | 4,5 | 13 | 0,6 | 248 | 50 |
PVC WAS 76-3.5 | 3" | 76 | 4,5 | 3,5 | 12 | 0,6 | 320 | 50 |
PVC WAS 90-3.5 | 3.1/2" | 90 | 5,0 | 3,0 | 11 | 0,6 | 395 | 50 |
BD = рабочее давление