Полиуретановый отсасывающе-транспортирующий шланг POLY H
Толщина стенки между спиралями 1,45 мм
Наименование | Дюймы |
Внутренний O (mm) |
Наружный O (mm) |
BD* при 20°C (bar) |
Вакуум (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
Вес на м (kg) |
Длина рулона (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLY 25 H | 1" | 25 | 33 | 4,1 | 0,94 | 37 | 0,290 | 10 / 15 |
POLY 40 H | 1.1/2" | 40 | 49 | 3,0 | 0,84 | 60 | 0,490 | 10 / 15 |
POLY 45 H | 1.3/4" | 45 | 55 | 3,0 | 0,83 | 80 | 0,550 | 10 / 15 |
POLY 50 H | 2" | 50 | 61 | 2,9 | 0,80 | 75 | 0,710 | 10 / 15 |
POLY 60 H | 2.1/2" | 60 | 70 | 2,5 | 0,75 | 90 | 0,840 | 10 / 15 |
POLY 100 H | 4" | 100 | 112 | 1,5 | 0,45 | 150 | 1,480 | 10 / 15 |
POLY 110 H | 4.3/8" | 110 | 121 | 1,3 | 0,45 | 165 | 1,610 | 10 / 15 |
POLY 120 H | 5" | 120 | 131 | 1,3 | 0,31 | 180 | 1,750 | 10 / 15 |
POLY 125 H | 5" | 125 | 138 | 1,3 | 0,31 | 187 | 1,910 | 10 / 15 |
POLY 150 H | 6" | 150 | 163 | 1,0 | 0,25 | 225 | 2,290 | 10 / 15 |
POLY 200 H | 8" | 200 | 215 | 0,7 | 0,19 | 300 | 3,300 | 10 / 15 |
BD = рабочее давление