Всасывающий шланг для транспортировки химикатов CHEM EPDM SD
| Наименование | Дюймы |
Внутренний O (mm) |
Наружный O (mm) |
Рабочее давление (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Вакуум (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEM 19-6 EPDM SD | 3/4" | 19,0 | 31 | 16 | 48 | 0,9 | 125 | 40 |
| CHEM 25-6 EPDM SD | 1" | 25,4 | 37 | 16 | 48 | 0,9 | 150 | 40 |
| CHEM 32-6 EPDM SD | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16 | 48 | 0,9 | 175 | 40 |
| CHEM 38-6.5 EPDM SD | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16 | 48 | 0,9 | 225 | 40 |
| CHEM 50-7 EPDM SD | 2" | 50,8 | 67 | 16 | 48 | 0,9 | 275 | 40 |
| CHEM 63-8 EPDM SD | 2.1/2" | 63,5 | 79 | 16 | 48 | 0,9 | 300 | 40 |
| CHEM 76-8 EPDM SD | 3" | 76,2 | 92 | 16 | 48 | 0,8 | 350 | 40 |
| CHEM 102-8 EPDM SD | 4" | 101,6 | 118 | 16 | 48 | 0,8 | 450 | 40 |
