Шланг из PTFE, гладкий, 1 оплетка TF 100
Не рекомендуется для высоких динамических нагрузок давлением. От 120 °C учитывать коэффициент уменьшения давления. (Макс. рабочее давление = рабочее давление x коэффициент). Темп.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C
Наименование | DN* | Дюймы | Размер |
Внутренний O min. (mm) |
Внутренний O max. (mm) |
Наружный O min. (mm) |
Наружный O max. (mm) |
Рабочее давление (bar) |
Испытательное давление (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
Вес на м (kg) |
Выпускаемая длина min. (m) |
Выпускаемая длина max. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 104 | 5 | 3/16" | 3 | 5,0 | 5,4 | 7,5 | 8,6 | 264 | 396 | 793 | 64 | 0,090 | 20 | 80 |
TF 106 | 6 | 1/4" | 4 | 6,5 | 7,0 | 8,8 | 9,9 | 224 | 336 | 672 | 76 | 0,092 | 20 | 80 |
TF 108 | 8 | 5/16" | 5 | 8,2 | 8,7 | 10,5 | 11,6 | 207 | 311 | 621 | 102 | 0,141 | 20 | 80 |
TF 110 | 10 | 3/8" | 6 | 9,9 | 10,6 | 12,8 | 14,1 | 183 | 275 | 552 | 133 | 0,148 | 20 | 80 |
TF 113 | 12 | 1/2" | 8 | 13,1 | 13,4 | 15,9 | 17,2 | 161 | 242 | 483 | 152 | 0,249 | 20 | 80 |
TF 116 | 16 | 5/8" | 10 | 16,0 | 17,1 | 19,0 | 20,6 | 114 | 171 | 345 | 178 | 0,290 | 10 | 20 |
TF 120 | 19 | 3/4" | 12 | 19,3 | 20,3 | 22,2 | 23,8 | 103 | 155 | 310 | 203 | 0,339 | 10 | 20 |
TF 125 | 25 | 1" | 16 | 25,8 | 26,6 | 28,5 | 30,1 | 80 | 120 | 241 | 305 | 0,461 | 10 | 20 |
DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр