Наименование |
Внутренний O (mm) |
Наружный O (mm) |
BD* для воздуха (bar) |
Продавливающее усилие (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
Длина рулона (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMP 6-3.5 | 6 | 13 | 20 | 60 | 30 | 40 |
KOMP 9-3.5 | 9 | 15 | 20 | 60 | 35 | 40 |
KOMP 10-5 | 10 | 18 | 20 | 60 | 40 | 40 |
KOMP 13-5 | 13 | 22 | 20 | 60 | 60 | 40 |
KOMP 15-6 | 15 | 25 | 20 | 60 | 75 | 40 |
KOMP 19-6 | 19 | 29 | 20 | 60 | 90 | 40 |
KOMP 25-7 | 25 | 37 | 20 | 60 | 120 | 40 |
BD = рабочее давление