Пластмассовая труба из PA 12, мягкая TR WB
Область применения |
Управляющие трубопроводы в гидравлических и пневматических системах Автомобильная техника Лабораторная техника и пищевая промышленность |
Особые признаки |
Стойкость к температурам и атмосферным воздействиям Малый вес |
Внутренний слой |
Полиамид |
Вставка |
нет |
Наружный слой |
Полиамид |
Цвет |
синий |
Температура min. |
-60 °C |
Температура max. |
100 °C |
Рабочие среды |
Минеральное масло Консистентная смазка . Топливо Стойкость к водным растворам кислот, щелочей и солей |
Подробнее
Наименование |
Внутренний O (mm) |
Наружный O (mm) |
Толщина стенок (mm) |
BD* при 20°C (bar) |
Мин. радиус изгиба (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TR 04-0.5 WB | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 19,0 | 20 |
TR 04-0.65 WB | 2,7 | 4,0 | 0,65 | 23,0 | 20 |
TR 04-1 WB | 2,0 | 4,0 | 1,00 | 44,0 | 20 |
TR 05-0.85 WB | 3,3 | 5,0 | 0,85 | 28,0 | 25 |
TR 05-1 WB | 3,0 | 5,0 | 1,00 | 34,4 | 25 |
TR 06-1 WB | 4,0 | 6,0 | 1,00 | 27,0 | 30 |
TR 08-1 WB | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 22,4 | 40 |
TR 08-1.25 WB | 5,5 | 8,0 | 1,25 | 26,0 | 40 |
TR 08-1.5 WB | 5,0 | 8,0 | 1,50 | 31,0 | 40 |
TR 10-1 WB | 8,0 | 10,0 | 1,00 | 15,0 | 50 |
TR 10-1.25 WB | 7,5 | 10,0 | 1,25 | 19,0 | 60 |
TR 10-1.5 WB | 7,0 | 10,0 | 1,50 | 23,0 | 50 |
TR 10-2 WB | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 33,0 | 50 |
TR 12-1 WB | 10,0 | 12,0 | 1,00 | 12,0 | 60 |
TR 12-1.5 WB | 9,0 | 12,0 | 1,50 | 19,0 | 60 |
TR 12.5-1.25 WB | 10,0 | 12,5 | 1,25 | 17,0 | 70 |
TR 12-2 WB | 8,0 | 12,0 | 2,00 | 27,0 | 60 |
TR 14-1.5 WB | 11,0 | 14,0 | 1,50 | 16,0 | 80 |
TR 14-2 WB | 10,0 | 14,0 | 2,00 | 15,0 | 80 |
TR 15-1.5 WB | 12,0 | 15,0 | 1,50 | 15,0 | 90 |
TR 16-2 WB | 12,0 | 16,0 | 2,00 | 18,5 | 90 |
TR 18-2 WB | 14,0 | 18,0 | 2,00 | 16,0 | 115 |
TR 20-2 WB | 16,0 | 20,0 | 2,00 | 15,0 | 120 |
TR 22-2 WB | 18,0 | 22,0 | 2,00 | 13,0 | 150 |
TR 25-2.5 WB | 20,0 | 25,0 | 2,50 | 15,0 | 150 |
TR 28-2.5 WB | 23,0 | 28,0 | 2,50 | 13,0 | 150 |
TR 30-2.5 WB | 25,0 | 30,0 | 2,50 | 8,0 | 260 |
BD = рабочее давление