Опорная гильза для отбортовки STUETZRING AJM
| Модель |
Опорная гильза для отбортовки |
| Дополнение к модели |
Для метрических труб |
| Материал |
Сталь |
| Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Подробнее
| Наименование |
Наружный O трубы (mm) |
O d1 (mm) |
O d2 (mm) |
L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| STUETZRING AJM 06 | 6 | 6,2 | 9,7 | 10,4 |
| STUETZRING AJM 08 | 8 | 8,2 | 11,3 | 11,2 |
| STUETZRING AJM 10 | 10 | 10,2 | 12,7 | 12,7 |
| STUETZRING AJM 12 | 12 | 12,2 | 17,3 | 14,2 |
| STUETZRING AJM 14 | 14 | 14,3 | 20,1 | 14,3 |
| STUETZRING AJM 15 | 15 | 15,1 | 20,1 | 17,5 |
| STUETZRING AJM 16 | 16 | 16,2 | 20,2 | 16,8 |
| STUETZRING AJM 18 | 18 | 18,3 | 24,5 | 17,4 |
| STUETZRING AJM 20 | 20 | 20,2 | 24,7 | 17,3 |
| STUETZRING AJM 22 | 22 | 22,3 | 27,8 | 24,1 |
| STUETZRING AJM 25 | 25 | 25,2 | 31,0 | 19,8 |
| STUETZRING AJM 30 | 30 | 30,3 | 38,9 | 23,1 |
| STUETZRING AJM 32 | 32 | 32,3 | 38,9 | 23,1 |
| STUETZRING AJM 38 | 38 | 38,4 | 45,3 | 28,4 |
| STUETZRING AJM 42 | 42 | 42,4 | 55,0 | 29,0 |
| STUETZRING AJM 50 | 50 | 50,4 | 61,2 | 30,2 |
