Заглушка без накидной гайки BZL / BZS MG
| Форма уплотнения 1 |
Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Модель |
Заглушка без накидной гайки |
| Конструкция |
прямые |
| Норма |
DIN 2353 |
| Материал |
Латунь |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d1 (mm) |
O d2 (mm) |
L1 (mm) |
Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZL NW 04 MG | L | PN 200 | 6,6 | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| BZL NW 06 MG | L | PN 200 | 8,5 | 8 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| BZL NW 08 MG | L | PN 200 | 10,6 | 10 | 19,5 | 7,5 x 1,5 |
| BZL NW 10 MG | L | PN 200 | 12,6 | 12 | 19,0 | 9,0 x 1,5 |
| BZL NW 13 MG | L | PN 200 | 15,5 | 15 | 19,0 | 12,0 x 2,0 |
| BZL NW 16 MG | L | PN 200 | 18,6 | 18 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| BZL NW 20 MG | L | PN 100 | 22,6 | 22 | 22,0 | 20,0 x 2,0 |
| BZL NW 25 MG | L | PN 100 | 28,5 | 28 | 23,5 | 26,0 x 2,0 |
| BZS NW 10 MG | S | PN 400 | 14,5 | 14 | 21,0 | 10,0 x 2,0 |
| BZS NW 13 MG | S | PN 250 | 16,5 | 16 | 22,0 | 12,0 x 2,0 |
| BZS NW 16 MG | S | PN 250 | 20,9 | 20 | 26,5 | 16,3 x 2,4 |
| BZS NW 20 MG | S | PN 250 | 25,9 | 25 | 27,5 | 20,3 x 2,4 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O = наружный диаметр трубы
