Обратный клапан, ввертное соединение XHZM ED
Давление реагирования: ок. 1 бар Направление потока к ввертной цапфе
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений. Поставляется также для давления срабатывания 0,2; 0,5; 2; 3; 5 бар.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 |
O D (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHZM NW 04 HL ED | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 41,0 | 26,5 | 17 | 17 |
| XHZM NW 06 HL ED | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | - | 12 | 43,0 | 28,5 | 19 | 19 |
| XHZM NW 08 HL ED | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | - | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 |
| XHZM NW 10 HL ED | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | - | 12 | 55,0 | 40,5 | 30 | 27 |
| XHZM NW 13 HL ED | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | - | 12 | 57,5 | 42,5 | 32 | 27 |
| XHZM NW 16 HL ED | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | - | 14 | 64,0 | 48,0 | 36 | 36 |
| XHZM NW 20 HL ED | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | - | 16 | 72,0 | 56,0 | 46 | 41 |
| XHZM NW 25 HL ED | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | - | 18 | 80,5 | 64,0 | 55 | 50 |
| XHZM NW 32 HL ED | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | - | 20 | 91,5 | 70,0 | 60 | 60 |
| XHZM NW 40 HL ED | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | - | 22 | 93,0 | 70,5 | 70 | 65 |
| XHZM NW 03 HS ED | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | - | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHZM NW 04 HS ED | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | - | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 |
| XHZM NW 06 HS ED | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | - | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 |
| XHZM NW 08 HS ED | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | - | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 |
| XHZM NW 10 HS ED | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | - | 14 | 61,0 | 43,5 | 32 | 27 |
| XHZM NW 13 HS ED | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | - | 14 | 64,0 | 46,0 | 36 | 32 |
| XHZM NW 16 HS ED | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | - | 16 | 71,5 | 50,0 | 46 | 41 |
| XHZM NW 20 HS ED | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | - | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 |
| XHZM NW 25 HS ED | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | - | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 |
| XHZM NW 32 HS ED | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | - | 22 | 102,0 | 71,5 | 70 | 65 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
