Режущее кольцо SRDO V
| Модель | Режущее кольцо с кольцом круглого сечения |
| Норма | DIN 3861 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Подробнее
| Наименование | Серия |
O d2 (mm) |
L1 (mm) |
Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|
| SRDO 06 V | L / S | 6 | 8,8 | 6 x 1 |
| SRDO 08 V | L / S | 8 | 8,8 | 8 x 1 |
| SRDO 10 V | L / S | 10 | 9,8 | 10 x 1 |
| SRDO 12 V | L / S | 12 | 9,8 | 12 x 1 |
| SRDO 14 V | S | 14 | 10,2 | 14 x 1 |
| SRDO 15 V | L | 15 | 10,2 | 15 x 1 |
| SRDO 16 V | S | 16 | 10,2 | 16 x 1 |
| SRDO 18 V | L | 18 | 10,2 | 18 x 1 |
| SRDO 20 V | S | 20 | 12,5 | 20 x 1 |
| SRDO 22 V | L | 22 | 11,5 | 22 x 1 |
| SRDO 25 V | S | 25 | 12,5 | 25 x 1 |
| SRDO 28 V | L | 28 | 11,5 | 28 x 1 |
| SRDO 30 V | S | 30 | 13,5 | 30 x 1 |
| SRDO 35 V | L | 35 | 13,5 | 35 x 1 |
| SRDO 38 V | S | 38 | 13,5 | 38 x 1 |
| SRDO 42 V | L | 42 | 13,5 | 42 x 1 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – O d2 = наружный диаметр трубы
