Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, T-образное XSTOM VA
| Соединение 1 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 |
Кольцо с уплотнительной кромкой |
| Соединение 2 + 3 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 |
Внутренний конус 24° |
| Модель |
Откидные резьбовые соединения бездроссельные (высокое давление) |
| Конструкция |
T-образная форма |
| Комплект поставки |
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал |
высококачественная сталь |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 | G2 + G3 |
O D (mm) |
i (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSTOM 04 LL VA | LL | PN 63 | 4 | M 8 x 1 | M 8 x 1 | 15,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | 11,0 | 10,5 | 15 | 18 | 17 |
| XSTOM 06 LL VA | LL | PN 63 | 6 | M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 17 | 18 | 17 |
| XSTOM 08 LL VA | LL | PN 63 | 8 | M 10 x 1 | M 12 x 1 | 14,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 17 | 18 | 17 |
| XSTOM NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14,0 | 8 | 8,0 | 24,0 | 12,0 | 10,5 | 19 | 17 | 17 |
| XSTOM NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 12 | 12,0 | 30,0 | 14,5 | 14,0 | 21 | 22 | 19 |
| XSTOM NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19,0 | 12 | 12,0 | 30,0 | 15,5 | 14,0 | 22 | 22 | 19 |
| XSTOM NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,0 | 12 | 12,0 | 36,0 | 18,0 | 16,5 | 25 | 27 | 24 |
| XSTOM NW 13 HL VA | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23,0 | 12 | 12,0 | 39,5 | 20,5 | 18,5 | 26 | 30 | 27 |
| XSTOM NW 16 HL VA | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27,0 | 14 | 14,0 | 45,0 | 21,0 | 21,5 | 28 | 32 | 30 |
| XSTOM NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31,0 | 16 | 16,0 | 53,0 | 27,5 | 24,0 | 35 | 41 | 36 |
| XSTOM NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39,0 | 18 | 18,0 | 66,0 | 32,0 | 30,5 | 40 | 50 | 46 |
| XSTOM NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49,0 | 20 | 20,0 | 76,0 | 36,0 | 35,5 | 47 | 60 | 55 |
| XSTOM NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55,0 | 22 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51 | 70 | 60 |
| XSTOM NW 03 HS VA | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 12 | 12,0 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 23 | 22 | 19 |
| XSTOM NW 04 HS VA | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19,0 | 12 | 12,0 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 23 | 22 | 19 |
| XSTOM NW 06 HS VA | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,0 | 12 | 12,0 | 36,0 | 18,5 | 16,5 | 26 | 27 | 24 |
| XSTOM NW 08 HS VA | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23,0 | 12 | 12,0 | 39,5 | 20,0 | 18,5 | 27 | 30 | 27 |
| XSTOM NW 10 HS VA | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25,0 | 14 | 14,0 | 43,5 | 22,5 | 20,0 | 30 | 32 | 30 |
| XSTOM NW 13 HS VA | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27,0 | 14 | 14,0 | 45,0 | 22,0 | 21,5 | 30 | 32 | 30 |
| XSTOM NW 16 HS VA | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32,0 | 16 | 16,0 | 53,0 | 26,5 | 24,0 | 37 | 41 | 36 |
| XSTOM NW 20 HS VA | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39,0 | 18 | 18,0 | 66,0 | 31,5 | 30,5 | 44 | 50 | 46 |
| XSTOM NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 20,0 | 76,0 | 37,0 | 35,5 | 51 | 60 | 55 |
| XSTOM NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55,0 | 22 | 22,0 | 87,0 | 41,5 | 40,5 | 57 | 70 | 60 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
