Откидное резьбовое соединение, угол 90° XSWR VA
| Соединение 1 |
Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 |
Кольцо с уплотнительной кромкой |
| Соединение 2 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 |
Внутренний конус 24° |
| Модель |
Откидное резьбовое соединение |
| Конструкция |
Угол 90° |
| Норма |
DIN 2353 |
| Комплект поставки |
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал |
высококачественная сталь |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G |
O D (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L4 (mm) |
L7 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSWR NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 10,5 | 17,5 | 14 | 14 |
| XSWR NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 13,0 | 20,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 14,0 | 21,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 22 |
| XSWR NW 13 HL VA | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 37,5 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 27 | 27 |
| XSWR NW 16 HL VA | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 20,5 | 28,0 | 30 | 27 |
| XSWR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 25,5 | 33,0 | 36 | 32 |
| XSWR NW 03 HS VA | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 04 HS VA | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 22,0 | 19 | 19 |
| XSWR NW 06 HS VA | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 23,5 | 22 | 22 |
| XSWR NW 08 HS VA | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 37,0 | 18,0 | 17,0 | 24,5 | 24 | 24 |
| XSWR NW 10 HS VA | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | 26,5 | 11 | 37,0 | 18,0 | 20,0 | 28,0 | 27 | 27 |
| XSWR NW 13 HS VA | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 11 | 44,0 | 21,5 | 21,5 | 30,0 | 30 | 27 |
| XSWR NW 16 HS VA | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 13 | 49,0 | 24,0 | 24,5 | 35,0 | 36 | 32 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
