Поворотное резьбовое соединение, угол 90°, шарикоподшипник DGS 90
| Соединение 1 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 |
Внутренний конус 24° |
| Соединение 2 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 |
Внутренний конус 24° |
| Модель |
Поворотное резьбовое соединение (переборочный соединитель) |
| Дополнение к модели |
Шарикоподшипник |
| Конструкция |
Угол 90° |
| Комплект поставки |
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал |
Сталь |
| Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
Наружный O трубы (mm) |
M |
D (mm) |
L2 (mm) |
l2 (mm) |
l3 (mm) |
L4 (mm) |
l4 (mm) |
S1 | S2 | S3 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS 90 NW 03 HS | S | PN 250 | 6 | M 14 x 1,5 | 5 | 31 | 16,0 | 16,0 | 70,0 | 39,5 | 22 | 17 | 17 | 19 |
| DGS 90 NW 04 HS | S | PN 250 | 8 | M 16 x 1,5 | 5 | 32 | 17,0 | 16,0 | 70,0 | 39,5 | 22 | 19 | 17 | 22 |
| DGS 90 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | M 20 x 1,5 | 5 | 38 | 21,5 | 15,5 | 83,0 | 51,0 | 30 | 24 | 22 | 27 |
| DGS 90 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | M 24 x 1,5 | 5 | 43 | 24,5 | 17,5 | 85,0 | 49,0 | 30 | 30 | 22 | 32 |
| DGS 90 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 15 | 48 | 26,5 | 28,5 | 117,5 | 67,0 | 41 | 36 | 36 | 41 |
| DGS 90 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 15 | 54 | 30,0 | 30,0 | 119,5 | 65,0 | 41 | 46 | 36 | 46 |
| DGS 90 NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 15 | 62 | 35,5 | 30,5 | 140,0 | 82,5 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| DGS 90 NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 15 | 72 | 41,0 | 31,0 | 142,0 | 80,5 | 60 | 60 | 50 | 65 |
