Поворотное резьбовое соединение, двойной угол 90°, шарикоподшипник DG D
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d1 (mm) |
O d2 (mm) |
G1 |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
L6 (mm) |
L7 (mm) |
SW (mm) |
S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG D NW 08 HS | S | PN 250 | 9,5 | 12 | M 20 x 1,5 | 29,0 | 21,5 | 34,0 | 26,5 | 39,5 | 53,0 | 81,0 | 24 | 22 | 24 |
| DG D NW 13 HS | S | PN 250 | 9,5 | 16 | M 24 x 1,5 | 33,0 | 24,5 | 34,0 | 25,5 | 39,5 | 53,0 | 87,0 | 24 | 22 | 30 |
| DG D NW 16 HS | S | PN 250 | 16,0 | 20 | M 30 x 2 | 37,0 | 26,5 | 50,0 | 39,5 | 56,5 | 76,0 | 109,0 | 32 | 36 | 36 |
| DG D NW 20 HS | S | PN 250 | 16,0 | 25 | M 36 x 2 | 42,0 | 30,0 | 50,0 | 38,0 | 56,5 | 76,0 | 116,0 | 32 | 36 | 46 |
| DG D NW 25 HS | S | PN 250 | 26,0 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 35,5 | 58,0 | 44,5 | 65,0 | 92,5 | 133,0 | 50 | 50 | 50 |
| DG D NW 32 HS | S | PN 250 | 26,0 | 38 | M 52 x 2 | 57,0 | 41,0 | 58,0 | 42,0 | 65,0 | 92,5 | 145,0 | 50 | 50 | 60 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
