Переборочное ввертное резьбовое соединение XSVR ED
| Соединение 1 |
Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 |
Форма E |
| Соединение 2 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 |
Внутренний конус 24° |
| Модель |
Переборочное ввертное резьбовое соединение |
| Конструкция |
прямые |
| Комплект поставки |
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал |
Сталь |
| Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 | G2 |
O d3 (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSVR NW 06 HL ED | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 53,0 | 27,0 | 19 | 19 |
| XSVR NW 06 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 21,9 | 12 | 54,5 | 27,0 | 22 | 19 |
| XSVR NW 06 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 26,9 | 14 | 58,0 | 27,0 | 27 | 19 |
| XSVR NW 08 HL ED | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 55,0 | 28,0 | 22 | 22 |
| XSVR NW 08 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26,9 | 14 | 59,0 | 27,0 | 27 | 22 |
| XSVR NW 10 HL ED | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 56,5 | 29,0 | 24 | 24 |
| XSVR NW 10 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 60,0 | 29,0 | 27 | 24 |
| XSVR NW 13 HL ED | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 62,0 | 31,0 | 27 | 30 |
| XSVR NW 13 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 15 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | 31,9 | 16 | 66,0 | 31,0 | 32 | 30 |
| XSVR NW 16 HL ED | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 66,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| XSVR NW 16 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 31,9 | 16 | 68,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| XSVR NW 16 HL 1 ED | L | PN 250 | 18 | G 1" -11 | M 26 x 1,5 | 39,9 | 18 | 73,0 | 33,5 | 41 | 36 |
| XSVR NW 20 HL ED | L | PN 250 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 71,0 | 34,5 | 36 | 41 |
| XSVR NW 40 HL ED | L | PN 250 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 86,0 | 36,0 | 60 | 65 |
| XSVR NW 08 HS 1/2 ED | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26,9 | 14 | 65,0 | 30,5 | 27 | 27 |
| XSVR NW 13 HS ED | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 68,0 | 31,5 | 32 | 32 |
| XSVR NW 13 HS 3/4 ED | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1,5 | 31,9 | 16 | 70,0 | 31,5 | 32 | 32 |
| XSVR NW 16 HS ED | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 75,0 | 33,5 | 41 | 41 |
| XSVR NW 20 HS 3/4 ED | S | PN 250 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 80,0 | 35,0 | 46 | 46 |
| XSVR NW 20 HS ED | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 82,0 | 35,0 | 46 | 46 |
| XSVR NW 25 HS ED | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 89,0 | 37,5 | 50 | 50 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
