Ввертный штуцер NVM ED
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Соединение 2 | Патрубок предварительно немонтированный |
| Форма уплотнения 2 | Соединение с режущим кольцом |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 |
i (mm) |
L (mm) |
SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVM NW 04 L ED | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVM NW 06 L ED | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,5 | 17 |
| NVM NW 08 L ED | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVM NW 10 L ED | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 42,5 | 22 |
| NVM NW 13 L ED | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 24 |
| NVM NW 16 L ED | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVM NW 20 L ED | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVM NW 25 L ED | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVM NW 32 L ED | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVM NW 40 L ED | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| NVM NW 03 S ED | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| NVM NW 04 S ED | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| NVM NW 06 S ED | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVM NW 08 S ED | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| NVM NW 10 S ED | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVM NW 13 S ED | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVM NW 16 S ED | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVM NW 20 S ED | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVM NW 25 S ED | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVM NW 32 S ED | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
