Ввертный штуцер NVR
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма B |
| Соединение 2 | Патрубок предварительно немонтированный |
| Форма уплотнения 2 | Соединение с режущим кольцом |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 |
i (mm) |
L (mm) |
SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR NW 04 L | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVR NW 06 L | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 08 L | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVR NW 10 L 1/4 | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 40,5 | 19 |
| NVR NW 10 L | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 10 L 1/2 | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 13 L 3/8 | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 13 L | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 16 L | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVR NW 20 L 1/2 | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | 14 | 46,0 | 27 |
| NVR NW 20 L | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVR NW 25 L | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVR NW 32 L | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVR NW 40 L | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 22 | 69,0 | 55 |
| NVR NW 03 S | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 04 S | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 06 S | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S 1/2 | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| NVR NW 10 S | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/8 | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 12 | 46,0 | 22 |
| NVR NW 13 S | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/4 | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 54,5 | 32 |
| NVR NW 16 S 1/2 | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 14 | 55,5 | 27 |
| NVR NW 16 S | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVR NW 20 S | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVR NW 25 S | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVR NW 32 S | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
