Ввертное резьбовое соединение AVM
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма B |
| Соединение 2 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 2 | Патрубок с режущим кольцом |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 | G2 |
O d3 (mm) |
i (mm) |
L2 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVM NW 04 L | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| AVM NW 06 L | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 26,5 | 17 | 17 |
| AVM NW 08 L | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| AVM NW 10 L | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 30,5 | 22 | 22 |
| AVM NW 10 L 18 | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 30,5 | 24 | 22 |
| AVM NW 10 L 22 | L | PN 315 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 27 | 14 | 31,5 | 32 | 22 |
| AVM NW 13 L | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 14 | 31,5 | 24 | 27 |
| AVM NW 13 L 22 | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 31,5 | 27 | 27 |
| AVM NW 16 L | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| AVM NW 20 L | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| AVM NW 25 L | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| AVM NW 32 L | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| AVM NW 40 L | L | PN 250 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 46,5 | 55 | 60 |
| AVM NW 03 S | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 27,0 | 17 | 17 |
| AVM NW 04 S | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 29,5 | 19 | 19 |
| AVM NW 06 S | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| AVM NW 08 S | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 34,0 | 24 | 24 |
| AVM NW 10 S | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| AVM NW 13 S | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| AVM NW 16 S | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| AVM NW 20 S | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| AVM NW 20 S M 42 | S | PN 400 | 25 | M 42 x 2 | M 36 x 2 | 49 | 20 | 51,0 | 50 | 46 |
| AVM NW 25 S | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| AVM NW 32 S | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
