Ввертное резьбовое соединение AOVR O
| Соединение 1 |
Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 |
Форма G |
| Соединение 2 |
Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 2 |
Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Модель |
Ввертное резьбовое соединение |
| Конструкция |
прямые |
| Материал |
Сталь |
| Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d (mm) |
G1 | G2 |
i (mm) |
L2 (mm) |
SW (mm) |
S1 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOVR O NW 03 S | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 26,0 | 19 | 17 | 9,30 x 2,30 | 4,0 x 1,5 |
| AOVR O NW 04 S | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 28,0 | 19 | 19 | 11,30 x 2,30 | 6,0 x 1,5 |
| AOVR O NW 06 S | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 12 | 30,5 | 22 | 22 | 13,30 x 2,30 | 7,5 x 1,5 |
| AOVR O NW 08 S | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 32,5 | 22 | 24 | 15,30 x 2,30 | 9,0 x 1,5 |
| AOVR O NW 10 S | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 14 | 36,0 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 | 10,0 x 2,0 |
| AOVR O NW 13 S | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 36,5 | 27 | 30 | 12,00 x 2,00 | 12,0 x 2,0 |
| AOVR O NW 16 S | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 40,5 | 32 | 36 | 23,50 x 3,00 | 16,3 x 2,4 |
| AOVR O NW 20 S | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 18 | 46,0 | 41 | 46 | 29,50 x 3,00 | 20,3 x 2,4 |
| AOVR O NW 25 S | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 20 | 48,0 | 50 | 50 | 38,00 x 3,00 | 25,3 x 2,4 |
| AOVR O NW 32 S | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 22 | 55,0 | 55 | 55 | 44,04 x 3,53 | 33,3 x 2,4 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d = наружный диаметр трубы
