Съемное редукционное соединение, длинное RIL VA
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма B |
| Соединение 2 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Модель | Съемное редукционное соединение |
| Конструкция | Длинные |
| Норма | DIN 2353 |
| Материал | высококачественная сталь |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Рабочее давление, бар |
O d1 (mm) |
G1 | G2 |
O d3 (mm) |
i1 (mm) |
i2 (mm) |
L (mm) |
SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIL NW 03 06 VA | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 14 | 8 | 17,0 | 31 | 19 |
| RIL NW 03 10 VA | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 14 | 8 | 17,0 | 32 | 24 |
| RIL NW 06 03 VA | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 18 | 12 | 12,0 | 28 | 19 |
| RIL NW 06 10 VA | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 18 | 12 | 17,0 | 36 | 24 |
| RIL NW 06 13 VA | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 18 | 12 | 20,0 | 40 | 27 |
| RIL NW 06 20 VA | PN 315 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 18 | 12 | 22,0 | 43 | 36 |
| RIL NW 10 06 VA | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 36 | 22 |
| RIL NW 10 13 VA | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 12 | 20,0 | 41 | 27 |
| RIL NW 10 20 VA | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 22 | 12 | 22,0 | 44 | 36 |
| RIL NW 13 10 VA | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 26 | 14 | 17,0 | 36 | 27 |
| RIL NW 13 20 VA | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 26 | 14 | 22,0 | 46 | 36 |
| RIL NW 13 25 VA | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 26 | 14 | 24,5 | 49 | 41 |
| RIL NW 13 32 VA | PN 160 | 10 | G 1/2" -14 | G 1.1/4" -11 | 26 | 14 | 26,5 | 53 | 55 |
| RIL NW 20 13 VA | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 | 16 | 20,0 | 41 | 32 |
| RIL NW 20 25 VA | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 32 | 16 | 24,5 | 51 | 41 |
| RIL NW 20 32 VA | PN 160 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 32 | 16 | 26,5 | 55 | 55 |
| RIL NW 20 40 VA | PN 160 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/2" -11 | 32 | 16 | 28,5 | 57 | 60 |
| RIL NW 25 20 VA | PN 315 | 20 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 39 | 18 | 22,0 | 47 | 41 |
| RIL NW 25 32 VA | PN 160 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 39 | 18 | 26,5 | 57 | 55 |
| RIL NW 25 40 VA | PN 160 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/2" -11 | 39 | 18 | 28,5 | 59 | 60 |
| RIL NW 32 25 VA | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 49 | 20 | 24,5 | 52 | 60 |
| RIL NW 32 40 VA | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49 | 20 | 28,5 | 60 | 60 |
| RIL NW 40 32 VA | PN 160 | 32 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 | 22 | 26,5 | 58 | 55 |
PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление
