Ввертное резьбовое соединение VM MG
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма B |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Модель | Ввертное резьбовое соединение |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом |
| Материал | Латунь |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
Наружный O трубы (mm) |
G |
D (mm) |
i (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 23,0 | 8,5 | 14 | 14 |
| VM NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 25,0 | 10,0 | 17 | 17 |
| VM NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 26,0 | 11,0 | 19 | 19 |
| VM NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 27,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| VM NW 13 HL MG | L | PN 160 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 29,0 | 13,5 | 24 | 27 |
| VM NW 16 HL MG | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 31,0 | 14,5 | 27 | 32 |
| VM NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 33,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| VM NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 34,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| VM NW 32 HL MG | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 39,0 | 17,5 | 50 | 50 |
| VM NW 03 HS MG | S | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 28,0 | 13,0 | 17 | 17 |
| VM NW 04 HS MG | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 15,0 | 19 | 19 |
| VM NW 06 HS MG | S | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 31,0 | 15,0 | 22 | 22 |
| VM NW 10 HS MG | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 37,0 | 19,0 | 27 | 27 |
| VM NW 20 HS MG | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 47,0 | 23,0 | 41 | 46 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O = наружный диаметр трубы
