Приварное резьбовое соединение SA MG
| Соединение 1 | Приварной штуцер для метрической трубы |
| Соединение 2 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 | Внутренний конус 24° |
| Модель | Приварное резьбовое соединение |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом |
| Материал | Латунь |
Подробнее
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
O D1 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
SW (mm) |
S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | 10 | 29 | 14,0 | 14 | 14 |
| SA NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 14 | 33 | 18,0 | 17 | 19 |
| SA NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 16 | 33 | 18,0 | 19 | 22 |
| SA NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 19 | 37 | 22,0 | 22 | 27 |
| SA NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 41 | 41 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
