Ввертное резьбовое соединение, угол 90° XEWORK
| Соединение 1 |
Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 |
Кольцо круглого сечения и камерное кольцо |
| Соединение 2 |
Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 |
Внутренний конус 24° |
| Модель |
Ввертное резьбовое соединение с регулировкой положения |
| Конструкция |
Угол 90° |
| Комплект поставки |
Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал |
Сталь |
| Защита поверхности |
Гальваническое покрытие |
Подробнее
Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.
| Наименование | Серия | Рабочее давление, бар |
O d2 (mm) |
G1 | G2 |
i (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
L7 (mm) |
SW (mm) |
S1 | Кольцо круглого сечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEWORK 04 LL | LL | PN 250 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK 06 LL | LL | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 14,0 | 19 | 21 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| XEWORK NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 16,0 | 23 | 23 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| XEWORK NW 06 HL 3/8 | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 16,0 | 23 | 23 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 25 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HL | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 19,0 | 28 | 26 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 13 HL | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 21,0 | 30 | 28 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HL | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 24,0 | 36 | 31 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 28,0 | 36 | 35 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15,0 | 31,0 | 44 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15,0 | 38,0 | 50 | 48 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 38,0 | 52 | 49 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| XEWORK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 15,0 | 23 | 22 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 27 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XEWORK NW 06 HS | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 18,0 | 29 | 25 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9,0 | 22,0 | 29 | 29 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XEWORK NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 18,00 x 3,00 |
| XEWORK NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XEWORK NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12,0 | 28,0 | 39 | 38 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XEWORK NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14,0 | 30,0 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XEWORK NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15,0 | 36,0 | 49 | 49 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XEWORK NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 34,0 | 55 | 50 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – O d2 = наружный диаметр трубы
