| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Соединение 2 | Патрубок предварительно немонтированный |
| Форма уплотнения 2 | Соединение с режущим кольцом |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | высококачественная сталь |
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма B |
| Соединение 2 | Патрубок предварительно немонтированный |
| Форма уплотнения 2 | Соединение с режущим кольцом |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма E |
| Соединение 2 | Патрубок предварительно немонтированный |
| Форма уплотнения 2 | Соединение с режущим кольцом |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма B |
| Соединение 2 | Патрубок предварительно немонтированный |
| Форма уплотнения 2 | Соединение с режущим кольцом |
| Модель | Ввертный штуцер |
| Конструкция | прямые |
| Норма | DIN 2353 |
| Комплект поставки | Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца) |
| Материал | высококачественная сталь |
